Novaservis Termet Systémový kotol Apla 20 kW WKJ65S1000000/EUBT
Kód: 123819Podrobný popis
Kondenzačný kotol Apla je energeticky úsporné a ekologické riešenie, ktoré poskytuje vysoký tepelný komfort. Vďaka pokročilej technológii získava zo spalín veľké množstvo tepla, čím znižuje náklady na vykurovanie. Tichá prevádzka, kompaktný dizajn
a intuitívne ovládanie z neho robia ideálnu voľbu pre každú domácnosť.
Jednou z hlavných výhod kotla sú jeho kompaktné rozmery, vďaka ktorým je ideálny pre
na inštaláciu v menších priestoroch.
Internetové ovládanie - nastavte teplotu v miestnosti pomocou smartfónu alebo tabletu s balíkom Termet System Comfort.
Energetická trieda A
Nerezový výmenník tepla najnovšej generácie
Extrémne široký rozsah modulácie výkonu: od 15 % do 100
kompaktné rozmery
Vysoko účinné obehové čerpadlo
ventilátor s variabilnými otáčkami (elektronicky riadený)
valcový horák z nehrdzavejúcej ocele s nízkymi emisiami NOx (trieda 6)
kompletný bezpečnostný systém
komunikačný systém OpenTherm, napr. s regulátorom CR11011
kompatibilný s viaczónovými modulmi pre vykurovacie systémy
kompatibilný s tepelnými čerpadlami vzduch-voda
Zabudovaný trojcestný ventil na pripojenie zásobníka teplej vody (len systémové kotly)
(NTC snímač teploty zásobníka sa musí zakúpiť samostatne)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Plynové kotly |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 32.5 kg |
| EAN: | 5907510164602 |
| Trieda emisií oxidov dusíka (NOx): | 6 |
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania miestnosti: | A |
| Materiál výmenníka: | oceľ INOX |
| Pripojenie ku komínu: | koncentrický Φ80/125; koncentrický Φ60/100 alebo 2 samostatné Φ80 |
| Pripojenie vykurovacej vody a plynu: | G3/4 |
| Typ a napätie elektrického prúdu: | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stupeň ochrany (IP): | IPX4D |
| Maximálna prevádzková teplota systému ústredného vykurovania [°C]: | 95 |
| Maximálny tlak vody [bar]: | 3 |
| Hmotnosť kotla [kg]: | 30 |
| Tepelný výkon (pri 50/30 °C) [kW]: | 3,9 - 21,4 |
| Tepelný výkon (pri 80/60 °C) [kW]: | 3,5 - 19,4 |
| Tepelné zaťaženie [kW]: | 3,6 - 20,0 |
| Spotreba energie PSB v pohotovostnom režime [kW]: | 0.001 |
| Objem expanznej nádoby [dm³]: | 8 |
| Emisie oxidov dusíka [mg/kWh]: | 26 |
| Hladina akustického výkonu LWA [dB]: | 48 |
| Sezónna energetická účinnosť vykurovania ηs [%]: | 94 |
| Účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení a teplote vratnej vody 30 °C [%]: | 107 |
| Účinnosť kotla pri menovitom zaťažení a priemernej teplote vody v kotle 70 °C [%]: | 97 |
| Účinnosť používateľa η1 [%]: | 99.4 |
| Účinnosť používateľa η4 [%]: | 89.9 |
| Štandardná nastavená teplota [°C]: | 35 - 80 |
| Znížená nastavená teplota [°C]: | 27 - 55 |
| Celkové rozmery (výška × šírka × hĺbka) [mm]: | 650 x 400 x 303 |
| Čerpacia výška pri prietoku 0 [bar]: | 0.7 |
| Vyrobené užitočné teplo pri 30 % menovitého výkonu P1 (30 % aritmetického priemeru pre modulačné kotly) [kW]: | 6.5 |
| Vyrobené užitočné teplo pri menovitom tepelnom výkone P4 (pri modulačných kotloch aritmetický priemer maximálneho a minimálneho výkonu) [kW]: | 19.5 |
| Rozsah regulácie teploty vody [°C]: | 30 - 60 |
| Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin [kW]: | 0.057 |
| Spotreba energie pri plnom zaťažení elmax [kW]: | 0.07 |
| Výrobca: | Novaservis Termet |
| EAN: | 5907510164602 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
