Novaservis Termet Kotol Ecocondens Crystal Plus 50, 50 kW WKJ5001000000/EU
Kód: 123879Podrobný popis
moderný kotol vhodný pre kaskádové systémy
kaskádové zapojenie s manažérom kaskády AX1203SQ (maximálne 4 kotly)
moderný výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele s technológiou studených dvierok
horák BLUEJET novej generácie:
- široký rozsah modulácie: 11 až 100
- vylepšená detekcia plameňa
- znížené emisie znečisťujúcich látok
výkonné modulačné čerpadlo riadené signálom PWM (EEI≤0,23) s automatickým odvzdušňovacím ventilom
vysoká účinnosť zabezpečuje optimálnu spotrebu plynu
konštrukcia šetrná k životnému prostrediu: nízke emisie NOx (trieda 6)
elektronicky riadený modulačný ventilátor
komplexný systém ochrany
moderný ovládací panel umožňuje úplnú autodiagnostiku a nastavenie parametrov kotla pre akúkoľvek inštaláciu
systémové kotly sú vybavené NTC snímačom v zásobníku
možnosť pripojenia k zásobníku TÚV pomocou externého trojcestného ventilu
možnosť pripojenia regulátorov s komunikačným protokolom On/Off a OpenTherm
kombinovaná verzia s vysokou produkciou teplej vody: 21,5 dm3/min.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Plynové kotly |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 40 kg |
| EAN: | 5907510156294 |
| Trieda emisií oxidov dusíka (NOx): | 6 |
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania miestnosti: | A |
| Pripojenie vykurovacej vody a plynu: | G3/4 |
| Typ a napätie elektrického prúdu: | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stupeň ochrany (IP): | IPX4D |
| Maximálna prevádzková teplota systému ústredného vykurovania [°C]: | 95 |
| Maximálny tlak vody [bar]: | 3 |
| Hmotnosť kotla [kg]: | 36 |
| Maximálne množstvo kondenzátu (zemný plyn) [l/h]: | 4.7 |
| Tepelný výkon (pri 50/30 °C) [kW]: | 6,1 - 49,6 |
| Tepelný výkon (pri 80/60 °C) [kW]: | 5,5 - 45,0 |
| Tepelné zaťaženie [kW]: | 5,7 - 46,2 |
| Spotreba energie PSB v pohotovostnom režime [kW]: | 0.005 |
| Objem expanznej nádoby [dm³]: | 8 |
| Emisie oxidov dusíka [mg/kWh]: | 50 |
| Hladina akustického výkonu LWA [dB]: | 69 |
| Sezónna energetická účinnosť vykurovania ηs [%]: | 91 |
| Účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení a teplote vratnej vody 30 °C [%]: | 107.7 |
| Účinnosť kotla pri menovitom zaťažení a priemernej teplote vody v kotle 70 °C [%]: | 97.4 |
| Účinnosť používateľa η1 [%]: | 97.5 |
| Účinnosť používateľa η4 [%]: | 88 |
| Štandardná nastavená teplota [°C]: | 20 - 80 |
| Celkové rozmery (výška × šírka × hĺbka) [mm]: | 730 x 400 x 440 |
| Čerpacia výška pri prietoku 0 [bar]: | 0.7 |
| Vyrobené užitočné teplo pri 30 % menovitého výkonu P1 (30 % aritmetického priemeru pre modulačné kotly) [kW]: | 14.6 |
| Vyrobené užitočné teplo pri menovitom tepelnom výkone P4 (pri modulačných kotloch aritmetický priemer maximálneho a minimálneho výkonu) [kW]: | 45 |
| Rozsah regulácie teploty vody [°C]: | 30 - 60 |
| Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin [kW]: | 0.06 |
| Spotreba energie pri plnom zaťažení elmax [kW]: | 0.11 |
| Výrobca: | Novaservis Termet |
| EAN: | 5907510156294 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
