Novaservis Termet Prietokový plynový ohrievač TUV, Aqua Comfort-propán WGT3825000000/EU-T
Kód: 123753Podrobný popis
- otvorená spaľovacia komora
- Inovatívny vodou chladený horák s nízkymi emisiami CO a NOx v súlade s ErP (NOx≤56 mg/kWh)
- Plynulá automatická regulácia výkonu v závislosti od prietoku vody
- Energetická trieda ohrevu vody: A
- nízky prietok vody na aktiváciu zariadenia (približne 3,2 dm3/min.)
- Komplexný systém ochrany: proti nedostatočnému ťahu komína, proti vypúšťaniu spalín do miestnosti
- moderná konštrukcia zaručuje dlhodobú, úspornú a bezporuchovú prevádzku
- žiadny pilotný plameň, čo vedie k zníženiu spotreby plynu a úsporám pre užívateľa
Dodatočné parametre
| Kategória: | Prietokové ohrievače |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 18.5 kg |
| EAN: | 5907510156881 |
| Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody: | A |
| Pripojenie ku komínu: | koncentrický Φ80/125; koncentrický Φ60/100 alebo 2 samostatné Φ80 |
| Profil zaťaženia: | M |
| Plynová prípojka: | G1/2 |
| Pripojenie teplej vody: | G1/2 |
| Pripojenie studenej vody: | G1/2 |
| Typ a napätie elektrického prúdu: | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Typ spaľovacej komory: | Uzavreté |
| Stupeň ochrany (IP): | IPX4D |
| Prevádzkový tlak vody [bar]: | 0,2 - 10,0 |
| Energetická účinnosť ohrevu vody ηwh [%]: | 74 |
| Maximálna teplota výstupnej vody [°C]: | 60 |
| Hmotnosť ohrievača [kg]: | 17.5 |
| Minimálny tepelný výkon [kW]: | 6.7 |
| Minimálne tepelné zaťaženie [kW]: | 7.2 |
| Menovitý tepelný výkon [kW]: | 19 |
| Menovité tepelné zaťaženie [kW]: | 21.1 |
| Hladina akustického výkonu LWA [dB]: | 53 |
| Tepelná účinnosť [%]: | 93 |
| Celkové rozmery (výška × šírka × hĺbka) [mm]: | 621 x 366 x 224 |
| Výrobca: | Novaservis Termet |
| EAN: | 5907510156881 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
