THERM PRO 14 XZ.A + OKH 100 NTR/HV atmosférický set, 1014/100
Kód: 40012Podrobný popis
Atmosférická súprava obsahuje:
- Plynový atmosférický kotol - THERM PRO 14 XZ.A
- Zásobník teplej vody - OKH 100 NTR/HV
* Súprava neobsahuje komponenty potrebné na pripojenie kotla a zásobníka
- Trojcestný ventil na plnenie zásobníka je súčasťou kotla
- Vodou chladený nízkoemisný horák
- Plynulá regulácia výkonu kotla
- Možnosť regulácie podľa izbovej alebo vonkajšej teploty (ekvitermická regulácia)
- Jednoduché prepojenie medzi kotlom a zásobníkom
- Ohrev vody v externom zásobníku
- Horné vývody zásobníka umožňujú umiestnenie pod kotol
- Nepretržitá dodávka teplej vody pre viacero odberných miest
- Vhodné na vykurovanie nízkoenergetických a pasívnych domov (nízky minimálny výkon)
- Ohrievač je vybavený reguláciou teploty ohrevu TV, poistným ventilom a cirkulačným vývodom
Technické údaje kotla THERM PRO 14 XZ.A
| Technické údaje | Jednotky | THERM PRO 14 XZ.A |
|---|---|---|
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania | - | C |
| Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody | - | B * |
| Deklarovaný profil zaťaženia | - | L * |
| Maximálny tepelný príkon | kW | 15,25 |
| Minimálny až maximálny tepelný výkon pre vykurovanie | kW | 5,0 - 14,0 |
| Palivo | - | Zemný plyn, propán |
| Spotreba plynu - zemný plyn | m3/h | 0,58 - 1,62 |
| Spotreba plynu - propán | m3/h | 0,21 - 0,59 |
| Minimálny až maximálny pretlak vykurovacieho systému | bar | 0,8 - 3,0 |
| Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody | °C | 80 |
| Účinnosť kotla | % | 92 |
| Objem expandéra | l | 7 |
| Menovité napájacie napätie/frekvencia | V/Hz | 230/50~ |
| Pomocný elektrický výkon pri menovitom tepelnom príkone | W | 60 |
| Stupeň ochrany elektrických častí | - | IP 44 (D) |
| Priemer dymovodu | mm | 110 |
| Rozmery: výška / šírka / hĺbka | mm | 800 / 430 / 275 |
| Hmotnosť kotla | kg | 30 |
| Objednávacie číslo | - | 1014.9 |
* hodnoty sa vzťahujú na kotol so zásobníkom OKH 100 NTR/HV
Technické údaje zásobníka OKH 100 NTR/HV
| Technické údaje | Jednotky | THERM OKH 100 NTR/HV |
|---|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | - | B |
| Konštantná strata | W | 44 |
| Kapacita zásobníka teplej vody | l | 87 |
| Kapacita výmenníka | kW | 24 |
| Výška/šírka/hĺbka | mm | 887 / 520 / 520 |
| Materiál | - | Smalt |
| Objednávacie číslo | - | 14355 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Plynové kotly |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 30 kg |
| Maximálny tepelný príkon: | 15,25 kW |
| Výrobca: | THERM |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
