THERM EL9 + OKH 100 NTR/HV, elektrická súprava, 1608/100
Kód: 40072Podrobný popis
Elektrické kotly s dotykovým displejom tvoria najvyšší rad elektrických kotlov THERM. Kombináciou malého modulačného kroku výkonu kotla a kvalitného externého zásobníka OKH 100 NTR/HV vzniká úsporná zostava na vykurovanie a prípravu teplej vody. V spojení s ekvitermnou reguláciou navyše dosiahnete ešte väčšie úspory pri zachovaní tepelnej pohody. Kotol a zásobník sú prepojené prostredníctvom externého trojcestného ventilu.
Zostava elektrickej súpravy obsahuje:
- Elektrický kotol - THERM EL 9
- Zásobník teplej vody - OKH 100 NTR/HV
- Externý trojcestný ventil na ohrev teplej vody
* Zostava neobsahuje komponenty potrebné na pripojenie kotla a zásobníka.
Predávaný kotol je vylúčený z komisionálneho systému THERMONA.
- Jednoduché a intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému dotykovému displeju
- Komunikácia HDO - diaľkové prepínanie prevádzky v nízkej tarife dodávateľom elektriny
- Minimálny výkon kotla od 1,0 kW
- Plynulá regulácia v nízkych krokoch po 1,0 kW
- Kompletné riešenie pre vykurovanie a zásobovanie teplou vodou
- Súprava obsahuje trojcestný ventil na ohrev teplej vody
- Ohrev vody v externom zásobníku
- Plynulá dodávka teplej vody pre viacero odberných miest
- Vhodné na vykurovanie nízkoenergetických a pasívnych domov (nízky minimálny výkon)
Technické údaje kotla THERM EL 9
| Technické údaje | Jednotky | THERM EL 9 |
|---|---|---|
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania | - | D |
| Menovitý tepelný výkon | kW | 9,0 |
| Minimálny regulačný stupeň výkonu | W | 1000 |
| Menovitý prúd (jednofázové pripojenie) | A | 13 (39) |
| Stupeň elektrickej ochrany | - | IP 40 |
| Napájacie napätie / frekvencia | V/Hz | 3 x 400/230 + N + PE/50 ~ |
| Maximálny menovitý prúd | A | 3 x 14 (1 x 42) |
| Hlavný istič elektrickej inštalácie | A | 16 (50) |
| Menovitý prúd riadiacej poistky | A | 1,25 |
| Elektrická životnosť relé | - | 1105 cyklov (16 A, 250 V/50 Hz) |
| Mechanická životnosť relé | - | 10106 cyklov |
| Vstup - výstup vykurovacej vody | - | G 3/4" vonkajší |
| Min. - max. pracovný pretlak vykurovacieho systému | bar | 0,5 - 3,0 |
| Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 80 |
| Objem kotlovej vody | l | 6,0 |
| Účinnosť pri menovitom výkone | % | 99,5 |
| Objem expanznej nádoby | l | 7 |
| Rozmery: výška / šírka / hĺbka | mm | 625 / 475 / 235 |
| Hmotnosť kotla bez vody | kg | 27 |
| Objednávacie číslo | - | 1608.1 |
Technické údaje zásobníka OKH 100 NTR/HV
| Technické údaje | Jednotky | THERM OKH 100 NTR/HV |
|---|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | - | B |
| Konštantná strata | W | 44 |
| Kapacita zásobníka teplej vody | l | 87 |
| Kapacita výmenníka | kW | 24 |
| Výška/šírka/hĺbka | mm | 887 / 520 / 520 |
| Materiál | - | Smalt |
| Objednávacie číslo | - | 14355 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrické kotly |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 27 kg |
| Maximálny tepelný príkon: | 16 kW |
| Výrobca: | THERM |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
