THERM 28 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV atmosférická súprava, 1045/100
Kód: 40016Podrobný popis
Atmosférická súprava obsahuje:
- Plynový atmosférický kotol - THERM 28 LXZE.A
- Zásobník teplej vody - OKH 100 NTR/HV
* Súprava neobsahuje komponenty potrebné na pripojenie kotla a zásobníka.
- Trojcestný ventil na plnenie zásobníka je súčasťou kotla
- Vodou chladený nízkoemisný horák
- Plynulá regulácia výkonu kotla
- Možnosť regulácie podľa izbovej alebo vonkajšej teploty (ekvitermická regulácia)
- Jednoduché prepojenie medzi kotlom a zásobníkom
- Ohrev vody v externom zásobníku
- Horné vývody zásobníka umožňujú umiestnenie pod kotol
- Nepretržitá dodávka teplej vody pre viacero odberných miest
- Ohrievač je vybavený reguláciou teploty ohrevu TV, poistným ventilom a cirkulačným vývodom
Technické údaje kotla THERM 28 LXZE.A
| Technické údaje | Jednotky | THERM 28 LXZE.A |
|---|---|---|
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania | - | C |
| Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody | - | A * |
| Deklarovaný profil zaťaženia | - | XL * |
| Maximálny tepelný príkon | kW | 31,0 |
| Minimálny až maximálny tepelný výkon pre vykurovanie | kW | 12,0 - 28,0 |
| Palivo | - | Zemný plyn, propán |
| Spotreba plynu - zemný plyn | m3/h | 1,40 - 3,25 |
| Spotreba plynu - propán | m3/h | 0,50 - 1,20 |
| Minimálny až maximálny pretlak vykurovacieho systému | bar | 0,8 - 3,0 |
| Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody | °C | 80 |
| Účinnosť kotla | % | 92 |
| Objem expandéra | l | 10 |
| Menovité napájacie napätie/frekvencia | V/Hz | 230/50~ |
| Pomocný elektrický výkon pri menovitom tepelnom príkone | W | 65 |
| Stupeň ochrany elektrických častí | - | IP 44 |
| Priemer dymovodu | mm | 130 |
| Rozmery: výška / šírka / hĺbka | mm | 830 / 500 / 367 |
| Hmotnosť kotla | kg | 41 |
| Objednávacie číslo | - | 1045.9 |
* hodnoty sa vzťahujú na kotol so zásobníkom OKH 100 NTR/HV
Technické údaje zásobníka OKH 100 NTR/HV
| Technické údaje | Jednotky | THERM OKH 100 NTR/HV |
|---|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | - | B |
| Konštantná strata | W | 44 |
| Kapacita zásobníka teplej vody | l | 87 |
| Kapacita výmenníka | kW | 24 |
| Výška/šírka/hĺbka | mm | 887 / 520 / 520 |
| Materiál | - | Smalt |
| Objednávacie číslo | - | 14355 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Plynové kotly |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 41 kg |
| Maximálny tepelný príkon: | 31 kW |
| Výrobca: | THERM |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
