Tepelné čerpadlo vzduch/voda THERM airTHERM 10, 1801
Kód: 58980Podrobný popis
Vonkajšia jednotka airTHERM 10 je jednofázová invertorová jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda s výkonom 3,5 až 10,1 kW. Má monoblokovú konštrukciu, ktorá výrazne uľahčuje inštaláciu, pretože celý okruh chladiva sa nachádza vo vonkajšej jednotke a pri inštalácii sa do neho nemusí zasahovať. Jednotka vyniká veľmi vysokou sezónnou energetickou účinnosťou a tichou prevádzkou. Je vhodná najmä pre majiteľov novostavieb a iných modernizovaných budov s tepelnou stratou do 13 kW.
Tepelné čerpadlo airTHERM 10 sa stará o vykurovanie aj celoročné zásobovanie budovy teplou vodou. Okrem funkcie vykurovania je jednotka vybavená aj režimom reverzného chladenia, takže dokáže komfortne ochladiť vnútorné prostredie budovy. Okrem toho sa dá bezpečne kombinovať s fotovoltikou, aby sa maximalizovali úspory.
Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody je 55 °C. Dokáže získavať energiu z okolitého prostredia a premieňať ju na teplo aj pri nízkych teplotách až do -25 °C. Tepelné čerpadlo airTHERM 10 možno použiť na podlahové vykurovanie, ktoré si vyžaduje nižšiu teplotu, aj na radiátorový systém, ktorý si vyžaduje vyššiu teplotu vykurovacej vody.
- Súčasťou dodávky sú aj 2 kompenzátory na ochranu pred mrazom
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Vysoká sezónna energetická účinnosť, SCOP = 4,71
- Maximálna teplota vykurovacej vody do 55 °C
- Účinný aj pri nízkych teplotách do -25 °C
- Triedy A+++/A++ zaručujú veľmi nízku spotrebu energie a nízke prevádzkové náklady
- Okrem funkcie vykurovania sa stará aj o ohrev a chladenie úžitkovej vody
- Vysoko energeticky účinné chladivo R32 s vynikajúcou schopnosťou prenosu tepla
- Vhodný pre novostavby a modernizované budovy s tepelnou stratou do 13 kW
- Vhodný pre podlahové vykurovanie a radiátorové systémy
| Technické údaje | Jednotky | airTHERM 10 |
|---|---|---|
| Kód SVT | - | už čoskoro |
| Sezónna energetická účinnosť | - | 186 % |
| SCOP (sezónny priemerný vykurovací faktor) | - | 4,71 |
| Trieda energetickej účinnosti vykurovania 35 °C (W35) | - | A+++ |
| Trieda energetickej účinnosti vykurovania 55°C (W55) | - | A++ |
| Maximálny vykurovací výkon pri A2/W35 | kW | 10,17 |
| Vykurovací výkon / príkon / vykurovací faktor COP (A7/W35) | kW / kW / - | 10,13 / 2,22 / 4,56 |
| Vykurovací výkon / príkon / vykurovací faktor COP (A2/W35) | kW / kW / - | 9,39 / 2,50 / 3,76 |
| Vykurovací výkon / príkon / vykurovací faktor COP (A-7/W35) | kW / kW / - | 7,64 / 2,46 / 3,11 |
| Vykurovací výkon / príkon / vykurovací faktor COP (A7/W55) | kW / kW / - | 8,71 / 3,40 / 2,56 |
| Vykurovací výkon / príkon / vykurovací faktor COP (A2/W55) | kW / kW / - | 7,62 / 3,50 / 2,19 |
| Vykurovací výkon / príkon / vykurovací faktor COP (A-7/W55) | kW / kW / - | 6,51 / 3,75 / 1,74 |
| Chladiaci výkon / Príkon / EER (A35/W18) | kW / kW / - | 9,84 / 2,51 / 3,92 |
| Chladiaci výkon / príkon / EER (A35/W7) | kW / kW / - | 6,56 / 2,44 / 2,69 |
| Chladivo | - | R32 |
| Množstvo chladiva | kg | 1,80 |
| Hladina akustického výkonu | dB (A) | 52 |
| Hladina akustického tlaku 5 m | dB (A) | 30 |
| Hladina akustického tlaku 10 m | dB (A) | 24 |
| Menovitý prúd | A | 18,20 |
| Napájanie | - | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz |
| Spúšťací prúd | A | 4,90 |
| Odporúčaný istič | - | B20A 1f |
| Otáčky ventilátora | - | Variabilný |
| Typ kompresora | - | dvojitý rotačný |
| Rozmery: výška / šírka / hĺbka | mm | 1024 / 1160 / 503 |
| Hmotnosť jednotky bez vody | kg | 98 |
| Objednávacie číslo | - | 1801 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tepelné čerpadlá |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 98 kg |
| Výrobca: | Thermona |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
