Elektrický kotol THERM ELN 15 15 kW, 1612.1
Kód: 48531Podrobný popis
Elektrický kotol THERM ELN 15 možno použiť ako univerzálny zdroj tepla na vykurovanie bytov, rodinných domov alebo na vykurovanie chát a chalúp. Kotol možno použiť aj na ohrev teplej vody v externom zásobníku. V tomto prípade je potrebné kotol doplniť príslušenstvom - trojcestným ventilom. Nespornou výhodou vykurovacieho systému s elektrickým kotlom sú veľmi nízke obstarávacie náklady - nie je potrebná drahá plynová prípojka ani komín.
Inštaláciu a pripojenie elektrického kotla musí vykonať odborná firma. Elektrokotol pracuje aj s tzv. spínačom sadzby HDO, ktorý spúšťa kotol na tzv. zníženú sadzbu. Elektrický kotol THERM ELN 15 ponúka veľmi tichú prevádzku a naozaj jednoduchú obsluhu. Kotol sa dodáva v bielej farbe.
- Veľmi tichá prevádzka vďaka zvoleným spínacím relé
- Plynulá regulácia v nízkych krokoch po 5 kW
- Minimálny výkon kotla 5 kW
- Prehľadný dvojmiestny LED displej
- Bezpečnostný spínací stykač
- Regulácia výstupnej teploty pomocou signálu 0 - 10 V
- Možnosť ohrevu vody v externom zásobníku po pridaní trojcestného ventilu
- Komunikácia HDO - diaľkové prepínanie prevádzky s nízkym tarifom dodávateľom elektrickej energie
| Technické parametre | Jednotky | THERM ELN 15 |
|---|---|---|
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania | - | D |
| Menovitý tepelný výkon | kW | 15 |
| Minimálny regulačný stupeň výkonu | W | 5 000 |
| Menovitý prúd (jednofázové pripojenie) | A | 22 |
| Stupeň elektrickej ochrany | - | IP 40 |
| Napájacie napätie / frekvencia | V/Hz | 3 x 400 + N + PE/50 ~ |
| Maximálny menovitý prúd | A | 3 x 24 |
| Hlavný istič elektrickej inštalácie | A | 25 |
| Menovitý prúd riadiacej poistky | A | 1,25 |
| Elektrická životnosť relé | - | 1105 cyklov (16 A, 250 V/50 Hz) |
| Mechanická životnosť relé | - | 10106 cyklov |
| Vstup - výstup vykurovacej vody | - | G 3/4" vonkajší |
| Min. - max. pracovný pretlak vykurovacieho systému | bar | 0,8 - 3,0 |
| Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 80 |
| Objem kotlovej vody | l | 9,6 |
| Účinnosť pri menovitom výkone | % | 99,5 |
| Objem expanznej nádoby | l | 7 |
| Rozmery: výška / šírka / hĺbka | mm | 805 / 400 / 235 |
| Hmotnosť kotla bez vody | kg | 33 |
| Objednávacie číslo | - | 1612.1 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrické kotly |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 33 kg |
| Výrobca: | Thermona |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
